GP-CVP075N-24VL-P02 ( Vùng hạ thế ) |
Tính năng làm mờ theo pha AC Dải đầu vào từ 108VAC đến 132VAC. Chế độ điện áp không đổi. Làm việc với bộ điều chỉnh độ sáng TRIAC cạnh đầu và cạnh sau. Hoàn toàn trong chậu thích hợp cho các ứng dụng vị trí khô và ẩm ướt. Bảo vệ: OVP/OCP/SCP/OTP. Thiết kế IP65 để lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Thích hợp cho thiết bị dải LED. bảo hành 2 năm. Tuân thủ RoHS. |
Phê duyệt an toàn
thông số kỹ thuật
Số mẫu | GP-CVP075N-24VL-P02 | |
đầu ra |
Dải điện áp | 24VDC |
Gợn sóng & Tiếng ồn (Tối đa) note.2 | 0,7Vp-p | |
Dung sai điện áp | ± 5% | |
phạm vi làm mờ | 5%~100% | |
Đánh giá hiện tại | 3.2A | |
Công suất định mức | 76,8W | |
Hiệu quả (Typ.) lưu ý.1 | 83% | |
Thời gian thiết lập (Tối đa) | 0,5S / 120VAC khi đầy tải | |
Đầu vào |
Điện áp định mức | 120VAC |
Dải điện áp | 108~132VAC | |
Dải tần số | 50/60Hz | |
Dòng điện xoay chiều (Điển hình) | 1.5A ở 120VAC | |
Hệ số công suất | > 0,5 ở 120VAC với đầy tải. | |
Dòng khởi động (Điển hình) | Khởi động nguội 55A (Td=568us đo ở 50% Ipeak) ở 120VAC | |
tối đa. Số lượng PSU trên Circuit Breaker | Loại B : 2 khối (10A) / 3 khối (16A) / 6 khối (25A), Loại C : 4 khối (10A) / 6 khối (16A) / 10 khối (25A), Loại D : 12 khối (16A) / 20 cái (25A) ở 120VAC | |
Dòng điện rò rỉ (Điển hình) | <1mA/120VAC | |
bảo vệ |
quá điện áp | 120 % – 150% Giới hạn điện áp đầu ra, tự động phục hồi |
quá dòng | Chế độ Hiccup 120% – 150%, tự động phục hồi sau khi loại bỏ tình trạng lỗi | |
quá nhiệt độ | 110°C – 120°C Giới hạn nhiệt độ, tự động phục hồi | |
Ngắn mạch | Chế độ trục trặc, tự động phục hồi sau khi loại bỏ tình trạng lỗi | |
Môi trường |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C (Tham khảo đường cong giảm tải đầu ra) |
Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 90% RH không ngưng tụ. | |
Nhiệt độ lưu trữ. | -20 ~ +80°C | |
Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 90% độ ẩm tương đối |
An toàn & EMC |
Tiêu chuẩn an toàn | UL8750 |
chịu được điện áp | I/P – O/P: 1,25K VAC | |
kháng cách ly | I/P‐O/P : 100M ôm / 500VDC ở 25°C | |
Tiêu chuẩn EMC lưu ý.3 | đáp ứng FCC PART15 CLASSB | |
Người khác |
MTBF | 100K giờ tối thiểu. @Ta=25°C |
Kích thước (L x W x H) | 138*47*32mm; 385g/cái | |
Ghi chú |
1. Tất cả các thông số KHÔNG được đề cập đặc biệt đều được đo ở đầu vào AC 120V/60Hz, tải định mức và nhiệt độ môi trường 25°C.
2. Độ gợn sóng & Tiếng ồn được đo ở máy hiện sóng băng thông 20MHz và với tụ điện song song 0,1uf & 47uf ở công suất đầu ra 100%. 3. Nguồn điện được coi là một thành phần sẽ được lắp đặt thành thiết bị cuối cùng. Thiết bị cuối cùng phải được xác nhận lại rằng nó vẫn đáp ứng các chỉ thị của EMC. |