Sê-ri GP-HS05N (không có chức năng PFC) |
Tính năng Đầu vào AC đa năng 90~264VAC. Hoạt động hiện tại không đổi. Thích hợp cho các sản phẩm Đi-ốt phát sáng có độ sáng cao. Biện pháp bảo vệ: OCP/SCP. Làm mát bằng đối lưu không khí miễn phí. IP67. |
Thông số kỹ thuật
Số mẫu | GP-HS05N-12C1 | |
đầu ra |
Điện áp DC | 12V |
Vùng hiện tại không đổi
Lưu ý 2 |
3 ~ 11,6V |
|
Đánh giá hiện tại | 400mA | |
dung sai hiện tại | ± 10% | |
Công suất định mức | 4.6W | |
Hiệu suất ở 230V AC(Typ.) | 70% | |
Dung sai điện áp Lưu ý.3 | ± 5% | |
Thời gian thiết lập (Tối đa) | < 1S | |
Đầu vào |
Dải điện áp | 90~264VAC |
Dải tần số | 47Hz ~ 63Hz | |
Dòng điện xoay chiều (Tối đa) | 0,15A ở 115VAC / 0,1A ở 230VAC | |
bảo vệ |
quá dòng | Bảo vệ chế độ dòng điện không đổi |
Ngắn mạch | Loại: Chế độ trục trặc & phục hồi sau khi tình trạng lỗi biến mất. | |
Môi trường |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 40°C |
Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 90% RH không ngưng tụ. | |
Nhiệt độ lưu trữ. | -40 ~ +80°C | |
Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 90% độ ẩm tương đối | |
Rung động | 10~500 Hz, 2G 10 phút/1 chu kỳ, chu kỳ 60 phút. mỗi dọc theo trục X, Y, Z. | |
An toàn & EMC |
Tiêu chuẩn an toàn | Tuân thủ EN61347-1,EN61347-2-13,IP67 |
chịu được điện áp | I/P‐O/P: 3.75KVAC | |
kháng cách ly | I/P‐O/P,I/P‐FG,O/P‐FG:100M ôm / 500VDC ở 25°C | |
Dẫn truyền & Bức xạ EMI | Tuân thủ EN55015, FCC phần 15 | |
hài hiện tại | Tuân thủ EN61000‐3‐2 Loại A,EN61000‐3‐3 | |
miễn dịch EMS | Tuân thủ EN61000‐4‐2,3,4,5,6,8,11;EN61547 |
Người khác | MTBF | 200K giờ tối thiểu. MIL‐HDBK‐217F(25°C) |
Kích thước (L x W x H) | 57x41x24mm; 77,4g/cái | |
Ghi chú |
1. Tất cả các thông số kỹ thuật không được đề cập đặc biệt đều được đo ở nhiệt độ môi trường 230VAC và 25°C.
2. Đây là vùng hoạt động phù hợp cho các ứng dụng liên quan đến đèn LED, nhưng vui lòng xác nhận lại các yêu cầu đặc biệt về điện đối với một số thiết kế hệ thống cụ thể. 3. Dung sai điện áp: bao gồm điều chỉnh dòng, điều chỉnh tải và dung sai thiết lập. |